28/10/2024 DNI: 43118089 | Martinez , Rodrigo | Huracan A | Torneo Clausura A2 Primera | Sanción: 2 Partidos | Art.: 30 Inc.: c | Obs.: Cumplida: 2024-11-08
28/10/2024 DNI: 46548153 | Riquelme, Tomas | LOS LEGENDARIOS | Torneo Clausura A2 C - 20 | Sanción: 2 Partidos | Art.: 30 Inc.: i | Obs.: Cumplida: 2024-11-08
28/10/2024 DNI: 46327602 | Sanchez, Juan Pablo | Utn | Torneo Clausura C-20 A1 C - 20 | Sanción: 2 Partidos | Art.: 32 Inc.: c | Obs.: Cumplida: 2024-11-21
28/10/2024 DNI: 49631331 | Collado, Nicolas | Locos X El Futsal | Torneo Clausura C-17 C - 15 | Sanción: 2 Partidos | Art.: 32 Inc.: c | Obs.: Cumplida: 2024-11-21
28/10/2024 DNI: 40332152 | Luna, Martin | Azul B | Torneo Clausura C20 A2 C - 17 | Sanción: 4 Partidos | Art.: 30 Inc.: C | Obs.: Cumplida: 2024-11-25
28/10/2024 DNI: 40332152 | Luna, Martin | Azul B | Torneo Clausura C-17 C - 17 | Sanción: 2 Partidos | Art.: 30 Inc.: I | Obs.: Cumplida: 2024-11-25
Tribunal de Penas Clubes
Otras Sanciones
28/10/2024 | Varios | Obs.: Se sanciona al club Pescadores, por la no presentación en partidos programados de su categoría C15, con la suma de $48.000, dicho importe debe ser cancelado dentro de los 5 días hábiles.
Se sanciona al club Lomoro, por la no presentación en partidos programados de su categoría C20, con la suma de $46.800, dicho importe debe ser cancelado dentro los 5 días hábiles.-