25/04/2024 DNI: 49024420 | Lucero , Lucas | Azul C | Torneo Apertura C17 C - 17 | Sanción: 2 Partidos | Art.: 30 Inc.: C | Obs.: Cumplida: 2024-05-06
25/04/2024 DNI: 39383498 | Rodriguez , Jose | Los Andes A | Torneo Apertura A3 Primera | Sanción: 2 Partidos | Art.: 30 Inc.: C | Obs.: Cumplida: 2024-05-06
25/04/2024 DNI: 46662299 | Lembo, Hector | Los Gladiadores | Torneo Apertura A3 C - 20 | Sanción: 2 Partidos | Art.: 30 Inc.: C | Obs.: Cumplida: 2024-05-06
25/04/2024 DNI: 42244044 | Martinez , Tomas | Pedal B | Torneo Apertura A1 Primera | Sanción: 1 Partido | Art.: 30 Inc.: C | Obs.: Cumplida: 2024-05-13
25/04/2024 DNI: 36788051 | Sosa, Mariano | Pedal A | Torneo Apertura A1 Primera | Sanción: 1 Partido | Art.: 30 Inc.: C | Obs.: Cumplida: 2024-05-13
25/04/2024 DNI: 42670873 | Garcia , Pablo | Pedal B | Torneo Apertura A1 Primera | Sanción: 1 Partido | Art.: 30 Inc.: E | Obs.: Cumplida: 2024-05-13
25/04/2024 DNI: 46397683 | Peregrin , Kevin | Parque Norte | Torneo Apertura A3 C - 20 | Sanción: 3 Partidos | Art.: 30 Inc.: C | Obs.: Cumplida: 2024-05-13
Tribunal de Penas Clubes
Otras Sanciones
25/04/2024 | Varios | Obs.: SE REALIZA QUITA DE PUNTOS AL EQUIPO LOS GLADIDORES C15 EN PARTIDO VS AZUL B, SE LE OTORGAN LOS PUNTOS AL RIVAL, POR LA MALA INCLUSION DE JUGADORES EN EL PARTIDO.
25/04/2024 | Varios | Obs.: SE REALIZA SEVERO Y ÙNICO LLAMADO DE ATENCIÒN A LA PARCIALIDAD DEL CLUB LOS GLADIADORES POR COMPORTAMIENTO INDEBIDO EN PARTIDO DE PRIMERA Y C15.