Tribunal de Penas
Boletín N° 138
Fecha: 02/10/2023
Tribunal de Penas Jugadores
09/10/2023 DNI: 44437174 | Becerra , Lucas | Parque Norte | Torneo Clausura A3 Primera | Sanción: 1 Partido | Art.: 30 Inc.: E | Obs.: Cumplida: 2023-10-11
09/10/2023 DNI: 42670646 | Echeverria , Jose | Pedal B | Torneo Clausura A2 Primera | Sanción: 1 Partido | Art.: 30 Inc.: C | Obs.: Cumplida: 2023-10-10
09/10/2023 DNI: 39239539 | Quilpatay, Alan | Pedal A | Torneo Clausura A1 Primera | Sanción: 1 Partido | Art.: 32 Inc.: C | Obs.: Cumplida: 2023-10-10
09/10/2023 DNI: 44984599 | Gonzalez , Lucas | Cda B | Torneo Clausura A3 Primera | Sanción: 1 Partido | Art.: 30 Inc.: C | Obs.: Cumplida: 2023-10-11
09/10/2023 DNI: 44248024 | Garay , Kevin | Los Gladiadores | Torneo Clausura A3 Primera | Sanción: 1 Partido | Art.: 30 Inc.: C | Obs.: Cumplida: 2023-10-11
09/10/2023 DNI: 43278956 | Guajardo , Rodrigo | Amaral B | Torneo Clausura A3 Primera | Sanción: 1 Partido | Art.: 32 Inc.: C | Obs.: Cumplida: 2023-10-11
02/10/2023 DNI: 25536004 | Merino, Gerardo | Tenis | Torneo Clausura Senior Senior | Sanción: 2 Partidos | Art.: 30 Inc.: C | Obs.: Cumplida: 2023-10-19
02/10/2023 DNI: 39601246 | MontaÑa , Matias | Parque Norte | Torneo Clausura Femenino Delegado | Sanción: 1 Partido | Art.: 30 Inc.: E | Obs.: Cumplida: 2024-05-20
02/10/2023 DNI: 38582348 | Garcia, Carlos | Los Gladiadores | Torneo Clausura A3 Primera | Sanción: 1 Partido | Art.: 30 Inc.: C | Obs.: Cumplida: 2023-10-04
02/10/2023 DNI: 24116873 | Castro, Hector | Utn | Torneo Clausura Senior Senior | Sanción: 1 Partido | Art.: 30 Inc.: C | Obs.: Cumplida: 2023-10-06
02/10/2023 DNI: 45016953 | Mendoza, Leandro | Utn C | Torneo Clausura C20 Primera | Sanción: 1 Partido | Art.: 30 Inc.: C | Obs.: Cumplida: 2023-10-07
Tribunal de Penas Clubes
Otras Sanciones
19/10/2023 | Varios | Obs.: SANCIONAR CON MULTA DE $ 10.000 AL CLUB AMARAL B FEMENINO, POR LA NO PRESENTACION DE DOS PARTIDOS.