18/09/2023 DNI: 31778079 | Aguilera, Fernando | Huracan | Torneo Clausura Veteranos Veterano | Sanción: 2 Partidos | Art.: 30 Inc.: C | Obs.: Cumplida:
18/09/2023 DNI: 34614147 | Oses, Leandro | Los Andes | Torneo Clausura Veteranos Veterano | Sanción: 2 Partidos | Art.: 30 Inc.: C | Obs.: Cumplida:
18/09/2023 DNI: 43749700 | NuÑez, Marcelo | RINCON DEL ATUEL | Torneo Clausura A3 Primera | Sanción: 1 Partido | Art.: 32 Inc.: C | Obs.: Cumplida: 2023-09-20
18/09/2023 DNI: 37780983 | Lujan , Gabriel | Pilares B | Torneo Clausura A2 Primera | Sanción: 2 Partidos | Art.: 36 Inc.: C | Obs.: Cumplida: 2023-09-26
18/09/2023 DNI: 39383498 | Rodriguez , Jose | Los Andes A | Copa San Rafael Primera | Sanción: 1 Partido | Art.: 32 Inc.: C | Obs.: Cumplida: 2023-10-01
18/09/2023 DNI: 38580069 | Yacante , Lautaro | Amaral A | Copa San Rafael Primera | Sanción: 1 Partido | Art.: 32 Inc.: C | Obs.: Cumplida: 2023-10-01
18/09/2023 DNI: 38208397 | Vargas , Fernando | Utn B | Copa San Rafael Primera | Sanción: 2 Partidos | Art.: 30 Inc.: E | Obs.: Cumplida: 2024-08-20
Tribunal de Penas Clubes
Otras Sanciones
22/09/2023 | Varios | Obs.: Se sanciona al CLub Rincon del Atuel con la perdida de los dos puntos por la mala inclusion del jugador Nuñez Marcelo. Se le dan los dos puntos al club Amaral B. El jugador Nuñez Marcelo deberá cumplir el partido de suspension.