Tribunal de Penas
Boletín N° 136 Fecha: 11/09/2023
Tribunal de Penas Jugadores11/09/2023 DNI: 43278281 | Manques , Agustin | Utn B | Torneo Clausura A3 Primera | Sanción: 1 Partido | Art.: 32 Inc.: C | Obs.: Cumplida: 2023-09-15
11/09/2023 DNI: 41991894 | Vallejos , Facundo | Lomoro | Torneo Clausura A2 Primera | Sanción: 2 Partidos | Art.: 30 Inc.: C | Obs.: Cumplida: 2023-09-27
11/09/2023 DNI: 46236142 | Gutierrez , Robinson | Huracan B | Torneo Clausura C20 C - 20 | Sanción: 6 Partidos | Art.: 30 Inc.: C | Obs.: Cumplida: 2023-11-05
11/09/2023 DNI: 43278956 | Guajardo , Rodrigo | Amaral B | Torneo Clausura A3 Primera | Sanción: 1 Partido | Art.: 30 Inc.: E | Obs.: Cumplida: 2023-09-04
11/09/2023 DNI: 43683572 | San Martin, Hernan | Amaral B | Torneo Clausura A3 Primera | Sanción: 2 Partidos | Art.: 30 Inc.: E | Obs.: Cumplida: 2023-09-26
11/09/2023 DNI: 43214016 | Morales, Jon Brandon | Amaral B | Torneo Clausura A3 Primera | Sanción: 1 Partido | Art.: 32 Inc.: C | Obs.: Cumplida: 2023-09-20
11/09/2023 DNI: 43635824 | Oro , Gianfranco | Amaral B | Torneo Clausura A3 Primera | Sanción: 1 Partido | Art.: 30 Inc.: C | Obs.: Cumplida: 2023-09-20
11/09/2023 DNI: 33631082 | Blanes , Luis | Tenis C | Torneo Clausura A3 Primera | Sanción: 1 Partido | Art.: 30 Inc.: C | Obs.: Cumplida: 2023-09-14
11/09/2023 DNI: 40559973 | Fernanda, Venavides | Amaral A | Torneo Clausura Femenino Femenino | Sanción: 1 Partido | Art.: 30 Inc.: C | Obs.: Cumplida: 2023-09-22
11/09/2023 DNI: 33930066 | Silva, Gustavo | Diablos del Futsal | Torneo Clausura C20 A.t | Sanción: 1 Partido | Art.: 30 Inc.: E | Obs.: Cumplida: 2023-09-16
11/09/2023 DNI: 48333013 | Donozo, Thiago | Azul | Torneo Clausura C17 C - 17 | Sanción: 1 Partido | Art.: 30 Inc.: F | Obs.: Cumplida: 2023-09-16
Tribunal de Penas ClubesOtras Sanciones