Tribunal de Penas
Boletín N° 106 Fecha: 24/10/2022
Tribunal de Penas Jugadores24/10/2022 DNI: 36963631 | Orozco , Sergio | Pilares Negro | Copa San Rafael Primera | Sanción: 2 Fecha | Art.: 30 Inc.: E/I
24/10/2022 DNI: 42010904 | Sinich , Martin | Huracan A | Copa San Rafael Primera | Sanción: 1 Fecha | Art.: 30 Inc.: E | Obs.: Cumplida 31/10/2022
24/10/2022 DNI: 42670624 | De Ondarra , Nicolas | Pedal A | Copa San Rafael Primera | Sanción: 1 Fecha | Art.: 32 Inc.: C | Obs.: Cumplida 31/10/2022
24/10/2022 DNI: 41272680 | Gimenez , Juan | Tenis A | Copa San Rafael Primera | Sanción: 1 Fecha | Art.: 32 Inc.: C | Obs.: Cumplida 31/10/2022
24/10/2022 DNI: 40561978 | Mateos Gabriel, Gabriel | Cda A | Copa San Rafael Primera | Sanción: 1 Fecha | Art.: 30 Inc.: E | Obs.: Cumplida 31/10/2022
24/10/2022 DNI: 39603073 | Casenave , Fabricio | Tenis A | Copa San Rafael Primera | Sanción: 1 Fecha | Art.: 30 Inc.: E | Obs.: Cumplida 31/10/2022
24/10/2022 DNI: 42421564 | San Blas , Benjamin | Utn C | Copa San Rafael D.t. | Sanción: 1 Fecha | Art.: 30 Inc.: E | Obs.: Cumplida 31/10/2022
24/10/2022 DNI: 40072181 | Alza, Efrain | Banco Mza B | Copa San Rafael Primera | Sanción: 1 Fecha | Art.: 32 Inc.: C
24/10/2022 DNI: 18555918 | Juri Gustavo, | Tenis A | Copa San Rafael Tecnico | Sanción: 6 Fecha | Art.: 36 Inc.: C | Obs.: Cumplida 08/02/2023
24/10/2022 DNI: 37780983 | Lujan , Gabriel | Pilares B | Torneo Clausura A1 Primera | Sanción: 6 MESES | Art.: 36 Inc.: J | Obs.: Cumplida 08/02/2023
Tribunal de Penas ClubesOtras Sanciones